







Marca: Ricoh Modelo: MP 305+
Multifuncional Láser B/N A3 Modelo 2022
Recomendado 8,000 – 15,000/Mes
✅ Velocidad: 30 ppm
✅ Formato papel: A4 – A3
✅ Funciones: Copia, Imprime, Escanea (Dúplex)
✅ Amplia, Reduce, DNI, Servidor Documentos
✅ Conexión: Red, USB 2.0, Tarjeta SD, Celular, PC
✅ Accesorios: Pantalla Tablet Android 10.1″,
Casetera 250 Hojas, Bypass A3, ADF Estándar 80 Hojas,
? Toner de inicio 7,000 págs y Cable de Red
? Instalación, Configuración y Capacitación
? Envio Gratis (Lima y Provincias)
? Toner Original $40 (S/ 158) – Rinde 7,000 págs
? Toner Compatible $24 (S/ 90) – Rinde 7,000 págs (Después de Garantía de Fábrica)
Ficha Técnica Manual de Usuario Drivers
$1,390.00 $1,199.00
ó S/ 4676.10
Métodos de pago:
Este compacto MFP A4 es ideal para oficinas pequeñas o medianas que requieren la flexibilidad de poder imprimir en A3. Con una velocidad de 30 ppm, su intuitivo Smart Operation Panel es fácil de usar, ofrece capacidades de software avanzadas y le permite gestionar sus documentos directamente desde el panel.
Puedes hacerlo todo con la Ricoh MP 305SPF. Usa esta MFP compacta y asequible para imprimir, escanear y faxear en oficinas pequeñas, remolques de construcción, bibliotecas, quioscos, controles de enfermería y otros lugares donde hay poco espacio. Incluso puedes compartir información en documentos más grandes, hasta 11″ x 17” (279 mm x 432 mm), sin invertir en equipos especializados. Simplemente carga el papel de gran tamaño en la bandeja bypass de esta impresora de escritorio.
Aprovecha el panel de operación inteligente digital de 10.1″ para moverte de un trabajo a otro fácilmente. Con su tecnología de innovación en el estilo de trabajo puedes usar los mismos movimientos de pellizco y desplazamiento que usas en tu smartphone y tablet para comenzar flujos de trabajo digital (como Fotocopiado de tarjeta de ID), controlar las últimas configuraciones del sistema y acceder a controles avanzados. Diseñado para simplificar tareas complejas, este equipo inteligente permite acceder a aplicaciones en la nube y conectarse con usuarios móviles.
Comparte información a tu manera con flujos de trabajo de tu propio diseño. Omite pasos de ingreso manual molestos creando flujos de trabajo en la pantalla de inicio. Con un toquecito en el ícono de acceso directo accede a tareas de uso frecuente, como escaneo a una carpeta en red, y ayuda a simplificar tus procesos empresariales. Puedes usar el servidor de documentos para guardar hasta 3,000 documentos de uso frecuente en el equipo y eliminar tareas repetitivas.
Usa la MP 305SPF con RICOH Smart Device Connector y RICOH Smart Device Print&Scan para mantenerte productivo desde donde sea. Toma información desde cualquier aplicación de la nube y envíala a la MFP desde tu dispositivo móvil para una impresión rápida, conveniente y segura. O escanea y guarda información en un USB o una tarjeta SD y luego conéctalo al equipo para una impresión fácil.
Preconfigurada con funciones estándar como un disco duro y un gran panel táctil, la MP 305SPF está diseñada para simplificar tu trabajo mediante flujos de trabajo automatizados. Usa el escaneo con Reconocimiento óptico de caracteres (OCR, por sus siglas en inglés) para crear imágenes y archivos aptos para búsqueda para buscar y recuperar más rápido. Puedes escanear documentos de doble faz, establecer la impresión dúplex por defecto y agregar software Plug-and-Play para agilizar los trabajos de escaneo.
Haz que cada usuario sea responsable. Añade la autentificación de usuario con un lector de tarjeta NFC o con códigos de acceso para monitorear cada usuario y proyecto. Adjunta códigos de facturación y controla costos de tareas y documentos por clientes, trabajos o grupos de trabajo específicos. Aprovecha la encriptación y la sobreescritura de datos para ayudar a proteger información e imágenes.
Tiempo de calentamiento | 27 segundos |
Velocidad de primera impresión | 4,9 segundos |
Velocidad de impresión continua | 30 páginas por minuto |
Memoria – Estándar | 2 GB |
Memoria – Máxima | 2 GB |
Unidad de disco duro | 320 GB |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 350 x 493 x 505 mm |
Peso | 32 kg |
Fuente de energía | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Proceso de copia | Sistema de revelado en seco mediante cepillos magnéticos de dos componentes |
Copia múltiple | Hasta 999 copias |
Resolución | 300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi |
Zoom | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% |
Lenguaje de la impresora – Estándar | PCL5e, PCL6(XL), Adobe® PostScript® 3™, PDF |
Lenguaje de la impresora – Opciones | XPS direct |
Resolución de impresión – Máximo | 600 x 600 dpi |
Interfaz – Estándar | Ranura SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Interfaz – Opciones | Bluetooth |
Protocolo de red – TCP/IP | IP v4, IP v6 |
Entornos Windows® | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
Entornos Mac OS | Macintosh OS X v10.7 o posterior |
Entornos UNIX – UNIX Sun® Solaris | 9, 10 |
Entornos UNIX – HP-UX | 11.x, 11i v2, 11i v3 |
Entornos UNIX – SCO OpenServer | 5.0.7, 6.0 |
Entornos UNIX – RedHat® Linux Enterprise | 4, 5, 6 |
Entornos UNIX – IBM® AIX | 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 |
Entornos SAP® R/3® | SAP® R/3® |
Otros entornos compatibles | AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |
Velocidad de escaneo – A todo color | A4,Máximo de 30 originales por minuto |
Velocidad de escaneo – B/N | A4,Máximo de 30 originales por minuto |
Resolución – Estándar | 100 – 600 dpi |
Resolución – Predeterminado | 200 dpi |
Tamaño del original | A3, A4, A5, B4, B5, B6 |
Drivers incluidos | TWAIN de red |
Escaneo hacia – E-mail | SMTP (Mail Server), TCP/IP |
Escaneo hacia – Carpeta | SMB, FTP, NCP |
Escaneo hacia | USB, Tarjeta SD |
Circuito | PSTN, PBX |
Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3 |
Resolución – Estándar | 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi |
Velocidad de transmisión – G3 | 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR) |
Velocidad de módem – Máximo | 33,6 Kbps |
Velocidad de escaneo | 2,5 segundo(s) |
Capacidad de memoria – Estándar | 4 MB |
Tamaño de papel recomendado – Bandeja(s) de papel estándar | A4, A5, A6, B5, B6 |
Tamaño de papel recomendado – Bandeja bypass | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Capacidad entrada papel – Estándar | 260 hojas |
Capacidad entrada papel – Máximo | 760 hojas |
Capacidad salida papel – Estándar | 100 hojas |
Capacidad salida papel – Máximo | 100 hojas |
Gramaje papel – Bandeja(s) de papel | 60 – 105 g/m² |
Gramaje papel – Bandeja bypass | 52 – 163 g/m² |
Gramaje papel – Dúplex | 60 – 105 g/m² |
Gramaje papel | – g/m² |
Consumo de energía – Máximo | 1.140 W |
Consumo de energía – Potencia en modo operativo | 455,1 W |
Consumo de energía – Modo Activo | 83,5 o menos |
Consumo de energía – Modo de bajo consumo | 66,5 W |
Consumo de energía – Modo En reposo | Menos de 0,87 W |
Consumo de energía – TEC (Consumo eléctrico típico)* | 1.243 Wh |
Capacidad del tóner – Negro | 9.000 impresiones |
Capacidad del tóner | Consumable yield figures are based on 2p/j 6% coverage on A4 |
No account yet?
Create an Account